| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stellvertretende Mitglieder | |||
| Beschließender Ausschuss für Jugend, Schule und Bildung, Sport, ehrenamtliches Engagement und soziale Fragen (Schul- und Sozialausschuss) | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Jugendhilfeausschuss | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kreistagsmitglieder | |||
| Kreistag | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
